Statistiques d'accès à net-pratique.fr

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 18-Sep-2008 00:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 4471873
Total des Fichiers 4304953
Total Pages 3319165
Total Visites 894862
Total des Ko 25950824
Total des Sites uniques 601571
Total des URLs uniques 48532
Total des Référents uniques 51079
Total des utilisateurs uniques 2
Total des Navigateurs 7296
. Moy. Max
Hits par Heure 10351 51514
Hits par Jour 248437 348477
Fichiers par Jour 239164 337421
Pages par Jour 184398 279716
Visites par Jour 49714 60009
KOctets par Jour 1441712 2035395
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4304953
Code 206 - Partial Content 213
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 302 - Found 20890
Code 304 - Not Modified 118218
Code 403 - Forbidden 74
Code 404 - Not Found 27519
Code 501 - Not Implemented 1

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 281804 6.30% 270045 6.27% 210301 6.34% 60009 6.71% 51378 8.54% 1487246 5.73%
2 251953 5.63% 242171 5.63% 186094 5.61% 55252 6.17% 47308 7.86% 1279029 4.93%
3 249903 5.59% 239317 5.56% 185477 5.59% 55377 6.19% 47499 7.90% 1411477 5.44%
4 240600 5.38% 232307 5.40% 177944 5.36% 54691 6.11% 46921 7.80% 1266424 4.88%
5 247114 5.53% 238111 5.53% 181038 5.45% 55390 6.19% 46934 7.80% 1264692 4.87%
6 340079 7.60% 331296 7.70% 276241 8.32% 53824 6.01% 46014 7.65% 1251407 4.82%
7 250792 5.61% 242352 5.63% 185266 5.58% 51806 5.79% 45059 7.49% 1373810 5.29%
8 250190 5.59% 241234 5.60% 180764 5.45% 51722 5.78% 44399 7.38% 1592482 6.14%
9 248989 5.57% 239143 5.56% 180979 5.45% 50310 5.62% 42985 7.15% 1410443 5.44%
10 250468 5.60% 240100 5.58% 184312 5.55% 51840 5.79% 44399 7.38% 1442705 5.56%
11 246978 5.52% 238702 5.54% 179130 5.40% 49891 5.58% 42854 7.12% 1618448 6.24%
12 251748 5.63% 242796 5.64% 182870 5.51% 50931 5.69% 43469 7.23% 1840315 7.09%
13 348477 7.79% 337421 7.84% 279716 8.43% 53226 5.95% 45796 7.61% 1678964 6.47%
14 241070 5.39% 230668 5.36% 178287 5.37% 49093 5.49% 42621 7.08% 1294185 4.99%
15 257827 5.77% 247236 5.74% 182303 5.49% 49899 5.58% 42631 7.09% 1952572 7.52%
16 250355 5.60% 239303 5.56% 181742 5.48% 50651 5.66% 43388 7.21% 1751205 6.75%
17 263491 5.89% 252716 5.87% 186666 5.62% 52804 5.90% 45897 7.63% 2035395 7.84%
18 35 0.00% 35 0.00% 35 0.00% 22 0.00% 22 0.00% 24 0.00%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8859 159468 3.57% 8544 153793 3.57% 6222 112004 3.37% 67486 1214740 4.68%
1 6861 123512 2.76% 6614 119062 2.77% 4786 86165 2.60% 57524 1035439 3.99%
2 4974 89534 2.00% 4807 86529 2.01% 3575 64366 1.94% 39300 707402 2.73%
3 4190 75433 1.69% 4056 73017 1.70% 3020 54360 1.64% 41738 751277 2.90%
4 3310 59586 1.33% 3213 57849 1.34% 2473 44529 1.34% 33782 608069 2.34%
5 2719 48955 1.09% 2613 47047 1.09% 2061 37114 1.12% 23745 427419 1.65%
6 3103 55867 1.25% 2970 53463 1.24% 2386 42964 1.29% 23390 421023 1.62%
7 4203 75671 1.69% 4057 73039 1.70% 3299 59389 1.79% 26047 468837 1.81%
8 6570 118277 2.64% 6316 113694 2.64% 4909 88376 2.66% 42640 767527 2.96%
9 8944 160994 3.60% 8599 154786 3.60% 6687 120380 3.63% 45989 827796 3.19%
10 10396 187129 4.18% 10041 180741 4.20% 7694 138500 4.17% 55139 992496 3.82%
11 11851 213329 4.77% 11363 204543 4.75% 8695 156520 4.72% 71570 1288260 4.96%
12 12279 221025 4.94% 11775 211963 4.92% 8737 157267 4.74% 71798 1292360 4.98%
13 13741 247338 5.53% 13170 237060 5.51% 9723 175016 5.27% 76380 1374833 5.30%
14 14424 259637 5.81% 13903 250268 5.81% 10264 184767 5.57% 88802 1598437 6.16%
15 14557 262035 5.86% 13991 251845 5.85% 10214 183858 5.54% 95535 1719634 6.63%
16 14994 269909 6.04% 14406 259320 6.02% 10631 191367 5.77% 103492 1862862 7.18%
17 15123 272223 6.09% 14544 261804 6.08% 11220 201970 6.08% 80949 1457074 5.61%
18 17823 320820 7.17% 17149 308693 7.17% 14096 253736 7.64% 77269 1390841 5.36%
19 17301 311422 6.96% 16787 302177 7.02% 14145 254616 7.67% 54101 973810 3.75%
20 14304 257487 5.76% 13745 247422 5.75% 11188 201394 6.07% 51172 921096 3.55%
21 13735 247236 5.53% 13208 237751 5.52% 10528 189518 5.71% 62010 1116177 4.30%
22 12982 233688 5.23% 12536 225652 5.24% 9770 175871 5.30% 74424 1339626 5.16%
23 11183 201298 4.50% 10746 193435 4.49% 8062 145118 4.37% 77433 1393788 5.37%

Top 30 sur un total de 48532 URLs
# Hits Ko URL
1 1162164 25.99% 184411 0.71% /services/compteurlive.php
2 850633 19.02% 151896 0.59% /services/compteur.php
3 416607 9.32% 109851 0.42% /services/saintdujour.php
4 266896 5.97% 47636 0.18% /services/compteurpages.php
5 101824 2.28% 350955 1.35% /style/style.php
6 69516 1.55% 87938 0.34% /pages/shoutbox.php
7 58127 1.30% 100804 0.39% /includes/javascript.php
8 56058 1.25% 64417 0.25% /style/style2.php
9 55563 1.24% 163023 0.63% /includes/menujs.php
10 29779 0.67% 433572 1.67% /services/livredor.php
11 19894 0.44% 9498 0.04% /services/blaguedujour.php
12 14714 0.33% 558941 2.15% /site/livredor/signer.html
13 11993 0.27% 24307 0.09% /warning.js
14 10037 0.22% 137365 0.53% /
15 6725 0.15% 3704 0.01% /services/diaporama.php
16 4086 0.09% 60446 0.23% /video-porno/video-porno.html
17 3669 0.08% 907 0.00% /services/fond_du_jour_js.php
18 2914 0.07% 2284 0.01% /services/diaporama.swf
19 2879 0.06% 5895 0.02% /services/img/img.php
20 1122 0.03% 732 0.00% /in.php
21 1102 0.02% 18238 0.07% /video-porno/chatte-poilue.html
22 1097 0.02% 18734 0.07% /video-porno/grosse-bite.html
23 1035 0.02% 748 0.00% /services/recommandation.php
24 967 0.02% 13894 0.05% /video-porno/ejaculation-feminine.html
25 807 0.02% 199 0.00% /services/fond_aleatoire_js.php
26 805 0.02% 11550 0.04% /video-porno/branlette-espagnole.html
27 780 0.02% 8839 0.03% /apprendre/tutoriaux_photoshop.html
28 778 0.02% 29258 0.11% /forums/accueil.html
29 775 0.02% 35946 0.14% /images/wallpapers/archives/webwall_1156
30 754 0.02% 6100 0.02% /ressources/bannieres.html

Top 10 sur un total de 48532 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 14714 0.33% 558941 2.15% /site/livredor/signer.html
2 29779 0.67% 433572 1.67% /services/livredor.php
3 101824 2.28% 350955 1.35% /style/style.php
4 1162164 25.99% 184411 0.71% /services/compteurlive.php
5 55563 1.24% 163023 0.63% /includes/menujs.php
6 850633 19.02% 151896 0.59% /services/compteur.php
7 10037 0.22% 137365 0.53% /
8 416607 9.32% 109851 0.42% /services/saintdujour.php
9 58127 1.30% 100804 0.39% /includes/javascript.php
10 69516 1.55% 87938 0.34% /pages/shoutbox.php

Top 10 sur un total de 2221 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1162164 25.99% 366172 41.18% /services/compteurlive.php
2 850633 19.02% 293808 33.04% /services/compteur.php
3 416607 9.32% 155323 17.47% /services/saintdujour.php
4 266896 5.97% 19842 2.23% /services/compteurpages.php
5 29779 0.67% 9588 1.08% /services/livredor.php
6 19894 0.44% 8056 0.91% /services/blaguedujour.php
7 10037 0.22% 4971 0.56% /
8 4086 0.09% 2187 0.25% /video-porno/video-porno.html
9 3669 0.08% 1798 0.20% /services/fond_du_jour_js.php
10 6725 0.15% 1437 0.16% /services/diaporama.php

Top 10 sur un total de 1656 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1162164 25.99% 339680 38.23% /services/compteurlive.php
2 266896 5.97% 167346 18.84% /services/compteurpages.php
3 850633 19.02% 164388 18.50% /services/compteur.php
4 416607 9.32% 158272 17.81% /services/saintdujour.php
5 101824 2.28% 12245 1.38% /style/style.php
6 29779 0.67% 10289 1.16% /services/livredor.php
7 19894 0.44% 9446 1.06% /services/blaguedujour.php
8 55563 1.24% 5907 0.66% /includes/menujs.php
9 69516 1.55% 3327 0.37% /pages/shoutbox.php
10 2879 0.06% 2134 0.24% /services/img/img.php

Top 30 sur un total de 601571 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 20946 0.47% 20943 0.49% 5884 0.02% 89 0.01% etud-ieseg.allhost.fupl.asso.fr
2 16771 0.38% 16771 0.39% 688919 2.65% 72 0.01% 81.255.240.103
3 13427 0.30% 13118 0.30% 99046 0.38% 7 0.00% crawl-66-249-71-110.googlebot.com
4 13329 0.30% 12990 0.30% 98986 0.38% 7 0.00% crawl-66-249-71-109.googlebot.com
5 13130 0.29% 12806 0.30% 98767 0.38% 6 0.00% crawl-66-249-71-111.googlebot.com
6 12561 0.28% 12395 0.29% 210590 0.81% 109 0.01% reverse.completel.net
7 11006 0.25% 10993 0.26% 4584 0.02% 196 0.02% cache-prs-ab02.proxy.aol.com
8 9848 0.22% 9846 0.23% 2742 0.01% 100 0.01% admin-ieseg.allhost.fupl.asso.fr
9 8946 0.20% 6211 0.14% 163307 0.63% 50 0.01% .
10 8548 0.19% 8369 0.19% 19852 0.08% 28 0.00% cpam19dom.rain.fr
11 8495 0.19% 8495 0.20% 44757 0.17% 2 0.00% cha25-1-82-226-171-108.fbx.proxad.net
12 7004 0.16% 6875 0.16% 35742 0.14% 18 0.00% 62-240-242-154.adsl.claranet.fr
13 6559 0.15% 6556 0.15% 32884 0.13% 49 0.01% lns-bzn-48f-62-147-253-172.adsl.proxad.net
14 6038 0.14% 6018 0.14% 34606 0.13% 229 0.03% tc-gw.exabot.com
15 5951 0.13% 5879 0.14% 38728 0.15% 2 0.00% llf520140.crawl.yahoo.net
16 5865 0.13% 5493 0.13% 127151 0.49% 107 0.01% 194.51.20.126
17 5428 0.12% 2714 0.06% 104082 0.40% 15 0.00% 93.174.93.40
18 5398 0.12% 4735 0.11% 8136 0.03% 90 0.01% 83-159-79-131.rev.libertysurf.net
19 5212 0.12% 5068 0.12% 36298 0.14% 68 0.01% 77.91.224.19
20 4888 0.11% 4888 0.11% 178587 0.69% 26 0.00% 193.50.44.104
21 4791 0.11% 4574 0.11% 39015 0.15% 1 0.00% crawl-66-249-72-228.googlebot.com
22 4691 0.10% 3450 0.08% 126798 0.49% 62 0.01% biotoecus.cichlides.jmsp.net
23 4374 0.10% 4291 0.10% 188060 0.72% 1 0.00% lan31-7-82-241-250-72.fbx.proxad.net
24 4008 0.09% 4007 0.09% 3623 0.01% 136 0.02% cache-prs-ab05.proxy.aol.com
25 3875 0.09% 3871 0.09% 143502 0.55% 102 0.01% verdier.passereaux.jmsp.net
26 3822 0.09% 3690 0.09% 162533 0.63% 10 0.00% 41.224.39.17
27 3762 0.08% 3758 0.09% 20656 0.08% 243 0.03% fg-out-f136.google.com
28 3730 0.08% 3708 0.09% 1107 0.00% 45 0.01% fw-asn2.ornis.com
29 3700 0.08% 3644 0.08% 140797 0.54% 80 0.01% 193.178.155.99
30 3697 0.08% 3652 0.08% 23825 0.09% 1 0.00% llf520193.crawl.yahoo.net

Top 10 sur un total de 601571 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 16771 0.38% 16771 0.39% 688919 2.65% 72 0.01% 81.255.240.103
2 12561 0.28% 12395 0.29% 210590 0.81% 109 0.01% reverse.completel.net
3 4374 0.10% 4291 0.10% 188060 0.72% 1 0.00% lan31-7-82-241-250-72.fbx.proxad.net
4 4888 0.11% 4888 0.11% 178587 0.69% 26 0.00% 193.50.44.104
5 8946 0.20% 6211 0.14% 163307 0.63% 50 0.01% .
6 3822 0.09% 3690 0.09% 162533 0.63% 10 0.00% 41.224.39.17
7 3875 0.09% 3871 0.09% 143502 0.55% 102 0.01% verdier.passereaux.jmsp.net
8 3700 0.08% 3644 0.08% 140797 0.54% 80 0.01% 193.178.155.99
9 3129 0.07% 3106 0.07% 136901 0.53% 20 0.00% mail.fagorbrandt.com
10 2790 0.06% 2786 0.06% 134575 0.52% 204 0.02% 72.14.193.1

Top 30 sur un total de 51079 référents
# Hits Référent
1 293948 6.57% - (Direct Request)
2 241410 5.40% http://www.fcrouen.net/fr/html/matchs_fiche.php4
3 139059 3.11% http://www.net-pratique.fr/pages/shoutbox.php
4 102701 2.30% http://www.nicosite.net/
5 92443 2.07% http://www.net-pratique.fr/
6 92053 2.06% http://www.net-pratique.fr/services/livredor.php
7 67115 1.50% http://www.net-pratique.fr/video-porno/video-porno.html
8 55076 1.23% http://www.le1er.fr/vote-www.xvideos.com
9 53341 1.19% http://www.nicosite.net/categorie-24901.html
10 42767 0.96% http://9ahba.webobo.com/index.php
11 36858 0.82% http://www.amat-it.net/
12 33953 0.76% http://9ahba.webobo.com/
13 32974 0.74% http://medirama.net/divx/
14 29982 0.67% http://www.net-pratique.fr/site/livredor/signer.html
15 27911 0.62% http://intraieseg/
16 24215 0.54% http://www.fcrouen.net/fr/html/news_detail.php4
17 23757 0.53% http://www.net-pratique.fr/style/style.php
18 22080 0.49% http://www.le1er.fr/
19 19728 0.44% http://www.topwarez.fr/
20 19618 0.44% http://www.meteojura.fr/
21 18470 0.41% http://www.net-pratique.fr/apprendre/tutoriaux_photoshop.html
22 18158 0.41% http://www.net-pratique.fr/video-porno/chatte-poilue.html
23 17751 0.40% http://www.net-pratique.fr/video-porno/grosse-bite.html
24 17257 0.39% http://www.lepetitannuaire.com/partenaire.php
25 16982 0.38% http://extranet.ieseg.fr/default.aspx
26 16768 0.37% http://www.net-pratique.fr/video-porno/ejaculation-feminine.html
27 16164 0.36% http://www.bonplans.net/live-secret-story-gratuit.html
28 14646 0.33% http://www.google.fr/search
29 14324 0.32% http://www.net-pratique.fr/video-porno/branlette-espagnole.html
30 13907 0.31% http://chezorphee.xooit.com/index.php

Top 20 sur un total de 1176 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 207 8.61% porno
2 118 4.91% e-prof
3 48 2.00% video porno
4 47 1.96% net- pratique
5 38 1.58% grosse bite
6 37 1.54% www.net-pratique.fr
7 36 1.50% branlette espagnole
8 29 1.21% eprof
9 24 1.00% ejaculation feminine
10 21 0.87% chatte poilue
11 19 0.79% chatte
12 19 0.79% net pratique
13 17 0.71% double penetration
14 15 0.62% bite
15 14 0.58% net-pratique.fr
16 14 0.58% poilue
17 12 0.50% cam007.net
18 11 0.46% éjaculation féminine
19 9 0.37% branlette
20 9 0.37% femme mure

Top 2 sur un total de 2 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 64 0.00% 64 0.00% 702 0.00% 2 0.00% ahachoumi
2 2 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% pereda

Top 15 sur un total de 7296 navigateurs
# Hits Navigateur
1 597186 13.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
2 479594 10.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 463533 10.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 337273 7.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 255113 5.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
6 235269 5.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 191690 4.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck
8 126051 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 119775 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 80236 1.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.16) Gec
11 45980 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
12 45484 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.
13 41542 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
14 40988 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
15 38595 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 157 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1558762 34.86% 1507631 35.02% 6847300 26.39% Network (.net)
2 1530489 34.22% 1480550 34.39% 6150426 23.70% France
3 673835 15.07% 633467 14.71% 9424532 36.32% Non-resolu/Inconnu
4 211997 4.74% 205691 4.78% 1523301 5.87% US Commercial (.com)
5 163254 3.65% 155841 3.62% 622022 2.40% Belgique
6 92699 2.07% 89843 2.09% 347976 1.34% Canada
7 65224 1.46% 64743 1.50% 195860 0.75% Maroc
8 58630 1.31% 53566 1.24% 302994 1.17% Suisse
9 15099 0.34% 14497 0.34% 93527 0.36% Allemagne
10 10145 0.23% 9938 0.23% 43123 0.17% Italie
11 9033 0.20% 8779 0.20% 25983 0.10% Pays Bas
12 5388 0.12% 5156 0.12% 23697 0.09% Organisations Non-commerciales (.org)
13 5116 0.11% 5049 0.12% 14308 0.06% Bresil
14 4439 0.10% 4301 0.10% 13463 0.05% Madagascar
15 4313 0.10% 4247 0.10% 19847 0.08% Royaume-Uni
16 3930 0.09% 3893 0.09% 6458 0.02% Pologne
17 3507 0.08% 3469 0.08% 11431 0.04% Turquie
18 3491 0.08% 3328 0.08% 20252 0.08% Luxembourg
19 3370 0.08% 3289 0.08% 5887 0.02% Espagne
20 2345 0.05% 2321 0.05% 2657 0.01% Roumanie
21 2329 0.05% 2273 0.05% 7070 0.03% Australie
22 2245 0.05% 2158 0.05% 4606 0.02% Autriche
23 2195 0.05% 2151 0.05% 19646 0.08% Polynesie Francaise
24 2038 0.05% 1970 0.05% 14978 0.06% Israel
25 1790 0.04% 1778 0.04% 7924 0.03% Mexique
26 1682 0.04% 1675 0.04% 944 0.00% Grece
27 1600 0.04% 1565 0.04% 21588 0.08% Russie
28 1516 0.03% 1368 0.03% 730 0.00% Suede
29 1494 0.03% 1434 0.03% 45992 0.18% Arabie Saoudite
30 1492 0.03% 1459 0.03% 6329 0.02% Japon


Generated by Webalizer Version 2.01